reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

tools/polly/lib/External/isl/isl_tab.c
   68 	tab->n_row = 0;
  124 	if (tab->mat->n_row < tab->n_row + n_new) {
  128 					tab->n_row + n_new, off + tab->n_col);
  257 	for (i = 0; i < tab->n_row; ++i)
  264 		for (i = 0; i < tab->n_row; ++i)
  278 	dup->n_row = tab->n_row;
  278 	dup->n_row = tab->n_row;
  463 				tab1->n_row, tab2->n_row,
  463 				tab1->n_row, tab2->n_row,
  478 				tab1->n_row, tab1->n_col,
  492 				tab1->n_row, tab1->n_col,
  516 	for (i = 0; i < tab1->n_row; ++i) {
  520 	for (i = 0; i < tab2->n_row; ++i) {
  521 		int pos = i < r2 ? r1 + i : tab1->n_row + i;
  531 	prod->n_row = tab1->n_row + tab2->n_row;
  531 	prod->n_row = tab1->n_row + tab2->n_row;
  531 	prod->n_row = tab1->n_row + tab2->n_row;
  593 	for (i = tab->n_redundant; i < tab->n_row; ++i) {
  614 	for (i = tab->n_redundant; i < tab->n_row; ++i) {
  669 	for (j = tab->n_redundant; j < tab->n_row; ++j) {
  972 		if (row != tab->n_row - 1)
  973 			swap_rows(tab, row, tab->n_row - 1);
  974 		isl_tab_var_from_row(tab, tab->n_row - 1)->index = -1;
  975 		tab->n_row--;
 1058 	for (i = 0; i < tab->n_row; ++i) {
 1152 	for (i = 0; i < tab->n_row; ++i) {
 1183 	for (i = tab->n_redundant; i < tab->n_row; ++i) {
 1214 		for (r = tab->n_redundant; r < tab->n_row; ++r)
 1217 		isl_assert(tab->mat->ctx, r < tab->n_row, return -1);
 1237 	for (i = tab->n_redundant; i < tab->n_row; ++i) {
 1681 	isl_assert(tab->mat->ctx, tab->n_row < tab->mat->n_row, return -1);
 1685 	tab->con[r].index = tab->n_row;
 1692 	tab->row_var[tab->n_row] = ~r;
 1694 	tab->n_row++;
 1780 	for (i = 0; i < tab->n_row; ++i)
 1875 	if (row != tab->n_row - 1)
 1876 		swap_rows(tab, row, tab->n_row - 1);
 1877 	tab->n_row--;
 2505 		for (i = tab->n_redundant; i < tab->n_row; ++i) {
 2522 		if (i == tab->n_row)
 2710 	tab->con[r].index = tab->n_row;
 2717 	tab->row_var[tab->n_row] = ~r;
 2718 	row = tab->mat->row[tab->n_row];
 2730 	tab->n_row++;
 2802 		for (i = 0; i < tab->n_row; ++i) {
 2863 		for (i = 0; i < tab->n_row; ++i) {
 2974 	for (i = tab->n_redundant; i < tab->n_row; ++i) {
 3006 		for (i = tab->n_redundant; i < tab->n_row; ++i) {
 3159 	if (tab->n_redundant == tab->n_row)
 3163 	for (i = tab->n_redundant; i < tab->n_row; ++i) {
 3622 		for (i = 0; i < tab->n_row; ++i) {
 4104 	for (i = 0; i < tab->n_row; ++i) {
 4131 	tab->mat->n_row = tab->n_row;
tools/polly/lib/External/isl/isl_tab_pip.c
 1301 		for (row = tab->n_redundant; row < tab->n_row; ++row) {
 1310 	for (row = tab->n_redundant; row < tab->n_row; ++row) {
 2385 	for (split = tab->n_redundant; split < tab->n_row; ++split) {
 2409 		for (row = tab->n_redundant; row < tab->n_row; ++row) {
 3814 	for (row2 = tab->n_redundant; row2 < tab->n_row; ++row2) {
 3952 	for (row = tab->n_redundant; row < tab->n_row; ++row) {
 4076 		for (row = tab->n_redundant; row < tab->n_row; ++row) {
 4090 		if (row < tab->n_row)
 4216 	for (row = tab->n_redundant; row < tab->n_row; ++row) {