reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

gen/lib/Target/WebAssembly/WebAssemblyGenDisassemblerTables.inc
   65   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   66   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   67   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   68   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   69   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   70   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   75   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   76   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   77   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   78   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   89   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   90   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
   91   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  406   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  407   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  408   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  409   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  410   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  411   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  412   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  413   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  414   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  415   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  416   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  417   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  418   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  419   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  420   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  421   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  422   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  423   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  424   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  425   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  426   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  427   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  428   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  429   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  430   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  431   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  432   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  433   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  434   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  435   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  436   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  437   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  438   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  439   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  440   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  441   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  442   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  443   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  444   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  445   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  446   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  447   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  448   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  449   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  450   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  451   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  452   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  453   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  454   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  455   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  456   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  457   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  458   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  459   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  460   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  464   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  492   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  493   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  494   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  495   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  496   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  497   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  498   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  499   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  500   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  501   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  502   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  503   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  504   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  505   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  506   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  507   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  508   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  509   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  510   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  511   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  512   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  513   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  514   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  515   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  516   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  517   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  518   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  519   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  520   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  521   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  522   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  523   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  524   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  525   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  526   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  527   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  528   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  529   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  530   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  531   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  532   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  533   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  534   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  535   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  536   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  537   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  538   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  539   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  540   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  541   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  542   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  543   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  544   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  545   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  546   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  547   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  548   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  549   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  550   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  551   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  552   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  553   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  554   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  555   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  556   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  557   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  558   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  559   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  560   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  561   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  562   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  563   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  564   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  565   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  566   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  567   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  568   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  569   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  570   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  571   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  572   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  573   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  574   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  575   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  576   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  577   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  578   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  579   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  580   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  581   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  582   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  583   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  584   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  585   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  586   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  587   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  588   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  589   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  590   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  591   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  592   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  593   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  594   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  595   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  596   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  597   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  598   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  599   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  600   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  601   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  602   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  603   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  604   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  605   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  606   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  607   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  608   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  609   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  610   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  611   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  612   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  613   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  614   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  615   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  616   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  617   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  618   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  619   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  620   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  621   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  622   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  623   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  624   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  625   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  626   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  627   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  628   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  629   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  630   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  631   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  632   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  633   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  634   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  635   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  636   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  637   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  638   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  639   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  640   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  641   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  642   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  643   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  644   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  645   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  646   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  647   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  648   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  649   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  650   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  651   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  652   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  653   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  654   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  655   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  656   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  657   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  658   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  659   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  660   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  661   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  662   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  663   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  664   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  665   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  666   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  667   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  668   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  669   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  670   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  671   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  672   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  673   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  674   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  675   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  676   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  677   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  678   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  679   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  680   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  681   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  682   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  683   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  684   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  685   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  686   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  687   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  688   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  689   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  690   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  691   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  692   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  693   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  694   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  695   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  696   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  697   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  698   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  699   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  700   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  701   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  702   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  703   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  704   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  705   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  706   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  707   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  708   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  709   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  710   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  711   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  712   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  713   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  714   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  715   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  716   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  717   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  718   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  719   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  720   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  721   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  722   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  723   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  724   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  725   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  726   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  727   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  728   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  729   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  730   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  731   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  732   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  733   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  734   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  735   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  847   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  848   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  849   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  850   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  851   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  852   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  853   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  854   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  855   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  856   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  917   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  918   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  919   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  920   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  947   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  948   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  949   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  950   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  965   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  966   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  969   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  970   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  973   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  974   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  975   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  976   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  991   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  992   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  995   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  996   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  997   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  998   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
  999   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1000   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1001   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1062   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1063   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1064   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1065   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1066   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1067   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1068   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1069   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1070   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1071   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1072   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1073   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1074   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1077   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1124   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1125   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1126   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1127   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1128   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1129   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1130   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1131   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1132   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1133   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1134   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1135   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1136   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1137   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1138   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1139   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1140   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1141   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1142   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1143   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1144   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1145   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1146   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1147   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1148   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1149   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1150   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1151   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1152   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1153   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1154   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1155   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1156   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1157   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1158   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1159   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1160   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1161   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1162   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1174   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1175   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1176   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1177   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1178   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1179   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1180   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1181   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1182   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1183   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1184   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1185   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1312   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1313   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1314   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1315   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1316   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1317   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1318   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1319   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1320   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1321   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1322   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1323   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1324   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1325   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1326   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1327   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1328   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1329   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1330   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1331   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1332   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1333   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1334   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1335   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1336   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1337   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1338   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1339   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1340   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1341   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1342   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1343   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1344   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1345   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1346   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1347   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1348   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1349   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1350   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1351   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1352   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1353   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1354   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1355   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1356   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1357   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1358   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1359   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1360   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1361   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1362   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1363   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1364   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1365   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1366   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1367   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1368   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1369   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1370   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1371   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1372   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1373   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1374   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1375   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1376   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1377   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1378   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1379   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1380   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1381   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1382   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1383   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1384   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1385   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1386   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1387   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1388   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1389   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1390   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1391   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1392   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1393   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1394   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1395   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1396   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1397   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1398   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1399   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1400   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1401   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1402   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1403   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1404   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1405   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1406   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1407   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1408   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1409   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1410   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1411   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1412   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1413   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1414   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1415   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1416   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1417   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1418   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1419   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1420   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1421   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1422   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1423   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1424   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1425   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1426   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1427   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1428   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1429   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1430   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1431   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1432   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1433   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1434   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1435   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1436   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1437   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1438   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1439   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1440   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1441   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1442   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1443   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1444   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1445   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1446   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1447   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1448   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1449   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1450   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1451   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1452   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1453   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1454   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1455   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1456   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1457   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1458   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1459   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1460   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1461   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1462   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1463   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1464   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1465   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1466   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1467   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1468   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1469   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1470   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1471   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1472   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1473   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1474   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1475   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1476   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1477   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1478   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1479   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1480   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1481   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1482   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1483   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1484   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1485   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1486   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
 1487   { 0, ET_Unused, 0, 0  },
lib/Target/WebAssembly/Disassembler/WebAssemblyDisassembler.cpp
  187   if (WasmInst->ET == ET_Unused)