reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

gen/lib/Target/RISCV/RISCVGenDAGISel.inc
   57 /*     0*/  OPC_SwitchOpcode /*81 cases */, 12|128,5/*652*/, TARGET_VAL(ISD::AND),// ->657
   62 /*    18*/        OPC_SwitchOpcode /*2 cases */, 96|128,1/*224*/, TARGET_VAL(RISCVISD::DIVUW),// ->247
   77 /*    53*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
   83 /*    64*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
   90 /*    77*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
   96 /*    87*/              OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  104 /*   102*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  110 /*   113*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  117 /*   126*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  124 /*   137*/            OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  137 /*   163*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  143 /*   174*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  150 /*   187*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  156 /*   197*/              OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  164 /*   212*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  170 /*   223*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  177 /*   236*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  184 /*   247*/        /*SwitchOpcode*/ 96|128,1/*224*/, TARGET_VAL(RISCVISD::REMUW),// ->475
  199 /*   281*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  205 /*   292*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  212 /*   305*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  218 /*   315*/              OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  226 /*   330*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  232 /*   341*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  239 /*   354*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  246 /*   365*/            OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  259 /*   391*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  265 /*   402*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  272 /*   415*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  278 /*   425*/              OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  286 /*   440*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  292 /*   451*/                  OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  299 /*   464*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  313 /*   488*/            OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(RISCV::SLLI), 0,
  316 /*   499*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::SRLI), 0,
  323 /*   513*/            OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(RISCV::SLLI), 0,
  326 /*   524*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::SRLI), 0,
  334 /*   540*/          OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(RISCV::SLLI), 0,
  337 /*   551*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::SRLI), 0,
  348 /*   567*/        OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::Constant),
  355 /*   582*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::ANDI), 0,
  361 /*   593*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::ANDI), 0,
  369 /*   608*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::ANDI), 0,
  378 /*   624*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::AND), 0,
  383 /*   633*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::AND), 0,
  391 /*   647*/        OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::AND), 0,
  397 /*   657*/  /*SwitchOpcode*/ 91|128,3/*475*/, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),// ->1136
  399 /*   662*/    OPC_SwitchOpcode /*2 cases */, 104|128,1/*232*/, TARGET_VAL(RISCVISD::DIVUW),// ->899
  415 /*   699*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  421 /*   710*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  428 /*   723*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  434 /*   733*/          OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  443 /*   750*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  449 /*   761*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  456 /*   774*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  463 /*   785*/        OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  477 /*   813*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  483 /*   824*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  490 /*   837*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  496 /*   847*/          OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  505 /*   864*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  511 /*   875*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  518 /*   888*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::DIVU), 0,
  525 /*   899*/    /*SwitchOpcode*/ 104|128,1/*232*/, TARGET_VAL(RISCVISD::REMUW),// ->1135
  541 /*   935*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  547 /*   946*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  554 /*   959*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  560 /*   969*/          OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  569 /*   986*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  575 /*   997*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  582 /*  1010*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  589 /*  1021*/        OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  603 /*  1049*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  609 /*  1060*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  616 /*  1073*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  622 /*  1083*/          OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::AssertZext),
  631 /*  1100*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  637 /*  1111*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  644 /*  1124*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::REMU), 0,
  652 /*  1136*/  /*SwitchOpcode*/ 80|128,30/*3920*/, TARGET_VAL(ISD::LOAD),// ->5060
  657 /*  1146*/      OPC_SwitchOpcode /*2 cases */, 57|128,5/*697*/, TARGET_VAL(ISD::OR),// ->1848
  661 /*  1154*/        OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::Constant),
  677 /*  1187*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  685 /*  1202*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  698 /*  1226*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  706 /*  1241*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  719 /*  1265*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  727 /*  1280*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  740 /*  1304*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  748 /*  1319*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  760 /*  1341*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  769 /*  1358*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  783 /*  1384*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  791 /*  1399*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  803 /*  1421*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  811 /*  1436*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  825 /*  1461*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  834 /*  1478*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  847 /*  1502*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  856 /*  1519*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  869 /*  1543*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  878 /*  1560*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  890 /*  1582*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  899 /*  1599*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  916 /*  1631*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  927 /*  1652*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  938 /*  1673*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  949 /*  1694*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  959 /*  1713*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  971 /*  1736*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  981 /*  1755*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
  993 /*  1777*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1004 /*  1798*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1015 /*  1819*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1025 /*  1838*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1031 /*  1848*/      /*SwitchOpcode*/ 108|128,9/*1260*/, TARGET_VAL(ISD::ADD),// ->3112
 1035 /*  1855*/        OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(ISD::Constant),
 1050 /*  1886*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1058 /*  1901*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1071 /*  1925*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1079 /*  1940*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1092 /*  1964*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1100 /*  1979*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1113 /*  2003*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1121 /*  2018*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1133 /*  2040*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1142 /*  2057*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1156 /*  2083*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1164 /*  2098*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1176 /*  2120*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1184 /*  2135*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1198 /*  2160*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1207 /*  2177*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1220 /*  2201*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1229 /*  2218*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1242 /*  2242*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1251 /*  2259*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1263 /*  2281*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1272 /*  2298*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1284 /*  2319*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1291 /*  2331*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1303 /*  2352*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1310 /*  2364*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1322 /*  2385*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1329 /*  2397*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1341 /*  2418*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1348 /*  2430*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1359 /*  2449*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1367 /*  2463*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1380 /*  2486*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1387 /*  2498*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1398 /*  2517*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1405 /*  2529*/                OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1418 /*  2551*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1426 /*  2565*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1438 /*  2586*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1446 /*  2600*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1458 /*  2621*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1466 /*  2635*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1477 /*  2654*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1485 /*  2668*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1502 /*  2700*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1513 /*  2721*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1524 /*  2742*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1535 /*  2763*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1545 /*  2782*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1557 /*  2805*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1567 /*  2824*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1579 /*  2846*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1590 /*  2867*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1601 /*  2888*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1611 /*  2907*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1621 /*  2925*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1631 /*  2943*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1641 /*  2961*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1651 /*  2979*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1660 /*  2995*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1671 /*  3015*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1680 /*  3031*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1691 /*  3050*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1701 /*  3068*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1711 /*  3086*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1720 /*  3102*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1739 /*  3138*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1747 /*  3154*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1757 /*  3174*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1771 /*  3202*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1779 /*  3218*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1789 /*  3238*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1803 /*  3266*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1811 /*  3282*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1821 /*  3302*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1835 /*  3330*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1843 /*  3346*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1853 /*  3366*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1866 /*  3392*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1875 /*  3410*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1885 /*  3430*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1900 /*  3461*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1908 /*  3477*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1918 /*  3497*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1931 /*  3523*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1939 /*  3539*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1949 /*  3559*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LHU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1964 /*  3588*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1973 /*  3606*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1983 /*  3626*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 1997 /*  3654*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2006 /*  3672*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2016 /*  3692*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2030 /*  3720*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2039 /*  3738*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2049 /*  3758*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LWU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2062 /*  3784*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2071 /*  3802*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2081 /*  3822*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LD), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2096 /*  3851*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2103 /*  3864*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2115 /*  3886*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2122 /*  3899*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LB), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2134 /*  3921*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2141 /*  3934*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2153 /*  3956*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2160 /*  3969*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LH), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2171 /*  3989*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2179 /*  4004*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LW), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2192 /*  4028*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
 2199 /*  4041*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(RISCV::LBU), 0|OPFL_Chain|OPFL_MemRefs,
